Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | SPORT PRACTICE, CARDIORESPIRATORY FITNESS AND VIGILANCE IN YOUNG ADULTS: AN EVENT-RELATED BRAIN POTENTIAL STUDY. |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | 20 ANNUAL CONGRESS EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE |
| Fecha de celebración del congreso: | 24/06/2015 |
| Lugar de celebración del congreso: | MALMÖ (SWEDEN) |
| Páginas de la publicación: | None - None |
| Año de publicación: | 2015 |
| Autores: |
ANTONIO LUQUE -CASADO PANDELIS PERAKAKIS- PEDRO MARÍA GUERRA MUÑOZ FRANCESC LLORENS-MARTINEZ SHIH-CHUN KAO CHARLES H. HILLMAN DANIEL SANABRIA LUCENA |